| 厂商 | 产品 | 版本范围 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Linux | Linux | 1a258e670434f404a4500b65ba1afea2c2b29bba< 75cfc833da4a2111106d4c134e93e0c7f41e35e7 | affected |
1a258e670434f404a4500b65ba1afea2c2b29bba< 6fa78a6b9a3beb676a010dc489c1257f7e432525 | affected | ||
1a258e670434f404a4500b65ba1afea2c2b29bba< 0cf036a0d325200e6c27b90908e51195bbc557b1 | affected | ||
1a258e670434f404a4500b65ba1afea2c2b29bba< 8d746ea7c687bab060a2c05a35c449302406cd52 | affected | ||
1a258e670434f404a4500b65ba1afea2c2b29bba< 3a53587423d25c87af4b4126a806a0575104b45e | affected | ||
4.15 | affected | ||
< 4.15 | unaffected | ||
4.19.192≤ 4.19.* | unaffected | ||
| … +4 条更多 | |||
尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| # | POC 描述 | 源链接 | 神龙链接 |
|---|
未找到公开 POC。
登录以生成 AI POC| CVE-2021-47081 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2021-47080 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2021-47078 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2021-47079 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2021-47077 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2021-47075 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2021-47076 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2021-47074 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2021-47072 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2021-47071 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2021-47069 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2021-47070 | Linux kernel 安全漏洞 |
暂无评论