尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| 厂商 | 产品 | 影响版本 | CPE | 订阅 |
|---|---|---|---|---|
| Siemens | CP-8000 MASTER MODULE WITH I/O -25/+70°C | All versions < V16.20 | - | |
| Siemens | CP-8000 MASTER MODULE WITH I/O -40/+70°C | All versions < V16.20 | - | |
| Siemens | CP-8021 MASTER MODULE | All versions < V16.20 | - | |
| Siemens | CP-8022 MASTER MODULE WITH GPRS | All versions < V16.20 | - |
| # | POC 描述 | 源链接 | 神龙链接 |
|---|
未找到公开 POC。
登录以生成 AI POC| CVE-2021-45460 | Siemens Sicam Pq Analyzer 代码问题漏洞 | |
| CVE-2021-45033 | Siemens SICAM A8000 CP-8000 信任管理问题漏洞 | |
| CVE-2021-41769 | Siemens SIPROTEC 5 输入验证错误漏洞 | |
| CVE-2021-37198 | Siemens Comos 跨站请求伪造漏洞 | |
| CVE-2021-37197 | Siemens Comos SQL注入漏洞 | |
| CVE-2021-37195 | Siemens Comos 跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2021-37196 | Siemens Comos 路径遍历漏洞 |
暂无评论