尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| 厂商 | 产品 | 影响版本 | CPE | 订阅 |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft | Windows 10 Version 1809 | 10.0.0 ~ 10.0.17763.2366 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1809:10.0.17763.2366:*:*:*:*:*:x86:* | |
| Microsoft | Windows Server 2019 | 10.0.0 ~ 10.0.17763.2366 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2019:10.0.17763.2366:*:*:*:*:*:*:* | |
| Microsoft | Windows Server 2019 (Server Core installation) | 10.0.0 ~ 10.0.17763.2366 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2019:10.0.17763.2366:*:*:*:*:*:*:* | |
| Microsoft | Windows 10 Version 1909 | 10.0.0 ~ 10.0.18363.1977 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1909:10.0.18363.1977:*:*:*:*:*:x86:* | |
| Microsoft | Windows 10 Version 21H1 | 10.0.0 ~ 10.0.19043.1415 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_21H1:10.0.19043.1415:*:*:*:*:*:x64:* | |
| Microsoft | Windows Server 2022 | 10.0.0 ~ 10.0.20348.405 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2022:10.0.20348.405:*:*:*:*:*:*:* | |
| Microsoft | Windows 10 Version 2004 | 10.0.0 ~ 10.0.19041.1415 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1809:10.0.19041.1415:*:*:*:*:*:x64:* | |
| Microsoft | Windows Server version 2004 | 10.0.0 ~ 10.0.19041.1415 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2004:10.0.19041.1415:*:*:*:*:*:*:* | |
| Microsoft | Windows 10 Version 20H2 | 10.0.0 ~ 10.0.19042.1415 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_20H2:10.0.19042.1415:*:*:*:*:*:x86:* | |
| Microsoft | Windows Server version 20H2 | 10.0.0 ~ 10.0.19042.1415 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_20H2:10.0.19042.1415:*:*:*:*:*:*:* | |
| Microsoft | Windows 11 version 21H2 | 10.0.0 ~ 10.0.22000.376 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_11_21H2:10.0.22000.376:*:*:*:*:*:x64:* | |
| Microsoft | Windows 10 Version 21H2 | 10.0.0 ~ 10.0.19044.1415 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_21H2:10.0.19044.1415:*:*:*:*:*:x86:* |
| # | POC 描述 | 源链接 | 神龙链接 |
|---|
未找到公开 POC。
登录以生成 AI POC| CVE-2021-42313 | 10.0 CRITICAL | Microsoft Defender SQL注入漏洞 |
| CVE-2021-42311 | 10.0 CRITICAL | Microsoft Defender SQL注入漏洞 |
| CVE-2021-43215 | 9.8 CRITICAL | Microsoft Internet Information Services 缓冲区错误漏洞 |
| CVE-2021-43907 | 9.8 CRITICAL | Microsoft Visual Studio 代码注入漏洞 |
| CVE-2021-43899 | 9.8 CRITICAL | Microsoft 4K Wireless Display Adapter 代码注入漏洞 |
| CVE-2021-43905 | 9.6 CRITICAL | Microsoft Office 代码注入漏洞 |
| CVE-2021-43882 | 9.0 CRITICAL | Microsoft Defender 信任管理问题漏洞 |
| CVE-2021-42315 | 8.8 HIGH | Microsoft Defender 代码注入漏洞 |
| CVE-2021-42314 | 8.8 HIGH | Microsoft Defender 代码注入漏洞 |
| CVE-2021-41365 | 8.8 HIGH | Microsoft Defender SQL注入漏洞 |
| CVE-2021-42309 | 8.8 HIGH | Microsoft SharePoint 代码注入漏洞 |
| CVE-2021-43877 | 8.8 HIGH | Microsoft ASP.NET Core和Visual Studio 权限许可和访问控制问题漏洞 |
| CVE-2021-43217 | 8.1 HIGH | Microsoft Windows 代码注入漏洞 |
| CVE-2021-42310 | 8.1 HIGH | Microsoft Defender 代码注入漏洞 |
| CVE-2021-42320 | 8.0 HIGH | Microsoft SharePoint安全漏洞 |
| CVE-2021-43231 | 7.8 HIGH | Microsoft Windows NTFS 权限许可和访问控制问题漏洞 |
| CVE-2021-43226 | 7.8 HIGH | Microsoft Windows Common Log File System Driver 权限许可和访问控制问题漏洞 |
| CVE-2021-43232 | 7.8 HIGH | Microsoft Windows Event Tracing 代码注入漏洞 |
| CVE-2021-43223 | 7.8 HIGH | Microsoft Windows Remote Access Connection Manager 权限许可和访问控制问题漏洞 |
| CVE-2021-43230 | 7.8 HIGH | Microsoft Windows NTFS 权限许可和访问控制问题漏洞 |
显示前 20 条,共 67 条。 查看全部 → →
暂无评论