尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| 厂商 | 产品 | 影响版本 | CPE | 订阅 |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft | Azure CycleCloud 7.9.10 | 7.0.0 ~ 7.9.19 | cpe:2.3:a:microsoft:azure_cyclecloud:7.9.10:*:*:*:*:*:*:* | |
| Microsoft | Azure CycleCloud 8.2.0 | 8.0.0 ~ 8.2.0 | cpe:2.3:a:microsoft:azure_cyclecloud:8.2.0:*:*:*:*:*:*:* |
| # | POC 描述 | 源链接 | 神龙链接 |
|---|
未找到公开 POC。
登录以生成 AI POC| CVE-2021-26424 | 9.9 CRITICAL | Microsoft Windows TCP/IP component 缓冲区错误漏洞 |
| CVE-2021-26432 | 9.8 CRITICAL | Microsoft Windows代码注入漏洞 |
| CVE-2021-34535 | 8.8 HIGH | Microsoft Remote Desktop Protocol Client 代码注入漏洞 |
| CVE-2021-36936 | 8.8 HIGH | Microsoft Windows Print Spooler Components 代码注入漏洞 |
| CVE-2021-36947 | 8.8 HIGH | Microsoft Windows Print Spooler Components 代码注入漏洞 |
| CVE-2021-34524 | 8.1 HIGH | Microsoft Dynamics 代码注入漏洞 |
| CVE-2021-26425 | 7.8 HIGH | Microsoft Windows 后置链接漏洞 |
| CVE-2021-34471 | 7.8 HIGH | Microsoft Windows Defender 权限许可和访问控制问题漏洞 |
| CVE-2021-34478 | 7.8 HIGH | Microsoft Office 代码注入漏洞 |
| CVE-2021-36941 | 7.8 HIGH | Microsoft Office 代码注入漏洞 |
| CVE-2021-36927 | 7.8 HIGH | Microsoft Windows Media Foundation权限许可和访问控制问题漏洞 |
| CVE-2021-34483 | 7.8 HIGH | Microsoft Windows Print Spooler Components 权限许可和访问控制问题漏洞 |
| CVE-2021-34537 | 7.8 HIGH | Microsoft Windows Bluetooth Service 权限许可和访问控制问题漏洞 |
| CVE-2021-34536 | 7.8 HIGH | Microsoft Windows Storage Spaces Controller 输入验证错误漏洞 |
| CVE-2021-36958 | 7.8 HIGH | Microsoft Windows Print Spooler Components 安全漏洞 |
| CVE-2021-34484 | 7.8 HIGH | Microsoft Windows 产品权限许可和访问控制问题漏洞 |
| CVE-2021-34533 | 7.8 HIGH | Microsoft Graphics Components 代码注入漏洞 |
| CVE-2021-34486 | 7.8 HIGH | Microsoft Windows Event Tracing 资源管理错误漏洞 |
| CVE-2021-34530 | 7.8 HIGH | Microsoft Graphics Components 代码注入漏洞 |
| CVE-2021-26431 | 7.8 HIGH | Microsoft Windows Update Assistant 安全漏洞 |
显示前 20 条,共 45 条。 查看全部 → →
暂无评论