尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| 厂商 | 产品 | 影响版本 | CPE | 订阅 |
|---|---|---|---|---|
| - | n/a | n/a | - |
| # | POC 描述 | 源链接 | 神龙链接 |
|---|---|---|---|
| 1 | None | https://github.com/ssst0n3/CVE-2021-31856 | POC详情 |
| 2 | Layer5 Meshery 0.5.2 contains a SQL injection vulnerability in the REST API that allows an attacker to execute arbitrary SQL commands via the /experimental/patternfiles endpoint (order parameter in GetMesheryPatterns in models/meshery_pattern_persister.go). | https://github.com/projectdiscovery/nuclei-templates/blob/main/http/cves/2021/CVE-2021-31856.yaml | POC详情 |
未找到公开 POC。
登录以生成 AI POC| CVE-2021-23364 | 5.3 MEDIUM | browserslist 安全漏洞 |
| CVE-2021-27933 | pfSense 跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2021-22514 | Micro Focus Application Performance Management 代码注入漏洞 | |
| CVE-2021-31779 | TYPO3 代码问题漏洞 | |
| CVE-2021-31864 | Redmine 安全特征问题漏洞 | |
| CVE-2021-31865 | Redmine 安全特征问题漏洞 | |
| CVE-2021-31866 | Redmine 信息泄露漏洞 | |
| CVE-2020-36326 | PHPMailer 代码问题漏洞 | |
| CVE-2021-31815 | Google Android 安全漏洞 | |
| CVE-2021-31863 | Redmine 输入验证错误漏洞 | |
| CVE-2021-22327 | Huawei P30 缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2021-22393 | Huawei CloudEngine 6800 安全漏洞 | |
| CVE-2021-22330 | Huawei P30 缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2021-22332 | 华为多款产品资源管理错误漏洞 | |
| CVE-2021-22331 | Huawei 多款产品 注入漏洞 | |
| CVE-2021-29159 | Sonatype Nexus Repository Manager 跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2021-29387 | Sourcecodester Equipment Inventory System 跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2020-18020 | PHPSHE Mall System SQL注入漏洞 | |
| CVE-2020-18019 | 信呼 Rockoa Xinhu SQL注入漏洞 | |
| CVE-2021-29388 | Sourcecodester Budget Management System 跨站脚本漏洞 |
显示前 20 条,共 45 条。 查看全部 → →
暂无评论