尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| 厂商 | 产品 | 影响版本 | CPE | 订阅 |
|---|---|---|---|---|
| QNAP Systems Inc. | Q’center | unspecified ~ v1.12.1012 | - | |
| QNAP Systems Inc. | Q’center | unspecified ~ v1.10.1004 | - | |
| QNAP Systems Inc. | Q’center | unspecified ~ v1.10.1004 | - | |
| QNAP Systems Inc. | Q’center | unspecified ~ v1.12.1012 | - | |
| QNAP Systems Inc. | Q’center | unspecified ~ v1.12.1012 | - |
| # | POC 描述 | 源链接 | 神龙链接 |
|---|
未找到公开 POC。
登录以生成 AI POC| CVE-2021-28812 | 8.8 HIGH | QNAP Systems Video Station 命令注入漏洞 |
| CVE-2021-28806 | 5.7 MEDIUM | Qnap Systems QNAP QTS 跨站脚本漏洞 |
暂无评论