Although we use advanced large model technology, its output may still contain inaccurate or outdated information.Shenlong tries to ensure data accuracy, but please verify and judge based on the actual situation.
| Vendor | Product | Affected Versions | CPE | Subscribe |
|---|---|---|---|---|
| - | n/a | n/a | - |
| # | POC Description | Source Link | Shenlong Link |
|---|
No public POC found.
Login to generate AI POC| CVE-2021-38617 | 8.8 HIGH | Eigen NLP 安全漏洞 |
| CVE-2021-38616 | 7.6 HIGH | Eigen NLP 安全漏洞 |
| CVE-2021-38615 | 6.3 MEDIUM | Eigen NLP 安全漏洞 |
| CVE-2021-38841 | Simple Water Refilling Station Management System 代码问题漏洞 | |
| CVE-2021-38840 | Simple Water Refilling Station Management System SQL注入漏洞 | |
| CVE-2021-39278 | Moxa多款产品跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2021-39279 | Moxa 多款产品操作系统命令注入漏洞 | |
| CVE-2021-28136 | Espressif ESP-IDF缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2021-34144 | Zhuhai Jieli AC690X输入验证错误漏洞 | |
| CVE-2021-28135 | Espressif ESP-IDF 安全漏洞 | |
| CVE-2021-34150 | Bluetrum AB5301A 缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2021-31613 | Zhuhai Jieli AC690X输入验证错误漏洞 | |
| CVE-2021-31611 | Zhuhai Jieli AC690X 输入验证错误漏洞 | |
| CVE-2021-31786 | Actions ATS2815 输入验证错误漏洞 | |
| CVE-2021-31785 | Actions ATS2815输入验证错误漏洞 | |
| CVE-2021-31609 | Silicon Labs iWRAP 安全漏洞 | |
| CVE-2021-34147 | Cypress WICED BT 输入验证错误漏洞 | |
| CVE-2021-28139 | Espressif ESP-IDF 代码注入漏洞 | |
| CVE-2021-34148 | Cypress WICED BT输入验证错误漏洞 | |
| CVE-2021-31612 | Zhuhai Jieli AC690X 安全漏洞 |
Showing top 20 of 102 CVEs. View all on vendor page → →
No comments yet