尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| 厂商 | 产品 | 影响版本 | CPE | 订阅 |
|---|---|---|---|---|
| - | n/a | n/a | - |
| # | POC 描述 | 源链接 | 神龙链接 |
|---|---|---|---|
| 1 | POC Jamovi <=1.6.18 is affected by a cross-site scripting (XSS) vulnerability. The column-name is vulnerable to XSS in the ElectronJS Framework. An attacker can make a .omv (Jamovi) document containing a payload. When opened by victim, the payload is triggered. | https://github.com/g33xter/CVE-2021-28079 | POC详情 |
未找到公开 POC。
登录以生成 AI POC| CVE-2021-23382 | 5.3 MEDIUM | postcss 安全漏洞 |
| CVE-2021-23365 | 4.8 MEDIUM | tyk-identity-broker 授权问题漏洞 |
| CVE-2021-25839 | MINTHCM 安全漏洞 | |
| CVE-2021-31804 | leocad 资源管理错误漏洞 | |
| CVE-2021-31803 | cPanel 跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2021-25927 | safe-flat 安全漏洞 | |
| CVE-2021-25928 | safe-obj 安全漏洞 | |
| CVE-2021-26797 | Hame SD1 Wi-Fi 安全漏洞 | |
| CVE-2021-31802 | NETGEAR R7000 缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2020-15078 | OpenVPN 访问控制错误漏洞 | |
| CVE-2021-25838 | MintHCM 跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2021-22669 | Advantech WebAccess SCADA 安全漏洞 | |
| CVE-2021-28399 | Orangehrm 安全漏洞 | |
| CVE-2021-3494 | Foreman 安全漏洞 | |
| CVE-2021-3472 | X.Org X Server 数字错误漏洞 | |
| CVE-2020-36325 | jansson 缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2021-31784 | Open Design Alliance Drawings SDK 缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2021-31783 | LocalFilesEditor 数据伪造问题漏洞 | |
| CVE-2021-31646 | Gestsup 安全漏洞 |
暂无评论