Although we use advanced large model technology, its output may still contain inaccurate or outdated information.Shenlong tries to ensure data accuracy, but please verify and judge based on the actual situation.
10-question deep dive: root cause, exploitation, mitigation, urgency. Read summary free, full version requires login.
| Vendor | Product | Affected Versions | CPE | Subscribe |
|---|---|---|---|---|
| - | Linux Kernel | 2.6.19-rc1 ~ unspecified | - |
| # | POC Description | Source Link | Shenlong Link |
|---|---|---|---|
| 1 | None | https://github.com/JoneyJunior/cve-2021-22555 | POC Details |
| 2 | CVE-2021-22555 Exploit | https://github.com/xyjl-ly/CVE-2021-22555-Exploit | POC Details |
| 3 | None | https://github.com/cgwalters/container-cve-2021-22555 | POC Details |
| 4 | None | https://github.com/daletoniris/CVE-2021-22555-esc-priv | POC Details |
| 5 | CVE-2021-22555 exploit rewritten with pipe primitive | https://github.com/veritas501/CVE-2021-22555-PipeVersion | POC Details |
| 6 | Script of Network Security Project - Attack on CVE-2021-22555 | https://github.com/masjohncook/netsec-project | POC Details |
| 7 | This repo hosts TUKRU's Linux Privilege Escalation exploit (CVE-2021-22555). It demonstrates gaining root privileges via a vulnerability. Tested on Ubuntu 5.8.0-48-generic and COS 5.4.89+. Use responsibly and ethically. | https://github.com/tukru/CVE-2021-22555 | POC Details |
| 8 | Linux Kernel 2.6.19 < 5.9 - 'Netfilter Local Privilege Escalation' | https://github.com/pashayogi/CVE-2021-22555 | POC Details |
| 9 | None | https://github.com/kakaroot1337/-2021-LOCALROOT-CVE-2021-22555 | POC Details |
| 10 | None | https://github.com/letsr00t/-2021-LOCALROOT-CVE-2021-22555 | POC Details |
| 11 | None | https://github.com/letsr00t/CVE-2021-22555 | POC Details |
No public POC found.
Login to generate AI POC| CVE-2021-33220 | CommScope Ruckus IoT Controller 信任管理问题漏洞 | |
| CVE-2020-25925 | IceWarp WebClient 跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2021-26273 | NinjaRMM 访问控制错误漏洞 | |
| CVE-2021-26274 | NinjaRMM 安全漏洞 | |
| CVE-2021-28931 | Fork CMS 代码问题漏洞 | |
| CVE-2021-31925 | Pexip Infinity 输入验证错误漏洞 | |
| CVE-2021-33215 | CommScope Ruckus IoT Controller 路径遍历漏洞 | |
| CVE-2021-33216 | CommScope Ruckus IoT Controller 安全漏洞 | |
| CVE-2021-33217 | CommScope Ruckus IoT Controller 缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2021-33218 | CommScope Ruckus IoT Controller 信任管理问题漏洞 | |
| CVE-2021-33219 | CommScope Ruckus IoT Controller 信任管理问题漏洞 | |
| CVE-2020-25868 | Pexip Infinity 输入验证错误漏洞 | |
| CVE-2021-33221 | CommScope Ruckus IoT Controller 访问控制错误漏洞 | |
| CVE-2021-21787 | IOBit Advanced SystemCare 安全漏洞 | |
| CVE-2021-21788 | IOBit Advanced SystemCare 安全漏洞 | |
| CVE-2021-21789 | IOBit Advanced SystemCare 安全漏洞 | |
| CVE-2021-21786 | Iobit IOBit Advanced SystemCare 访问控制错误漏洞 | |
| CVE-2020-23700 | LavaLite 跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2020-23702 | PHP-Fusion 跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2021-21775 | WebKit WebKitGTK 资源管理错误漏洞 |
Showing top 20 of 42 CVEs. View all on vendor page → →
No comments yet