尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| 厂商 | 产品 | 影响版本 | CPE | 订阅 |
|---|---|---|---|---|
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Connectivity, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile | APQ8017, AR8035, MSM8917, QCA6390, QCA6391, QCA6421, QCA6426, QCA6431, QCA6436, QCA6574A, QCA6574AU, QCA6595AU, QCA6696, QCA8081, QCA8337, QCM6125, QCM6490, QCS410, QCS610, QCS6125, QCS6490, QCX315, QSM8350, Qualcomm215, SA515M, SD 675, SD205, SD210, SD42 | - |
| # | POC 描述 | 源链接 | 神龙链接 |
|---|
未找到公开 POC。
登录以生成 AI POC| CVE-2021-30321 | 9.8 CRITICAL | Qualcomm 芯片 安全漏洞 |
| CVE-2021-1975 | 9.8 CRITICAL | 多款Qualcomm产品缓冲区错误漏洞 |
| CVE-2021-1924 | 9.0 CRITICAL | Qualcomm 多款组件加密问题漏洞 |
| CVE-2021-1912 | 8.4 HIGH | Qualcomm 芯片输入验证错误漏洞 |
| CVE-2021-1921 | 7.8 HIGH | 多款Qualcomm产品安全漏洞 |
| CVE-2021-1973 | 7.8 HIGH | 多款Qualcomm产品缓冲区错误漏洞 |
| CVE-2021-30259 | 7.8 HIGH | Qualcomm 芯片缓冲区错误漏洞 |
| CVE-2021-30255 | 7.8 HIGH | 多款Qualcomm产品输入验证错误漏洞 |
| CVE-2021-30254 | 7.8 HIGH | 多款Qualcomm产品输入验证错误漏洞 |
| CVE-2021-1979 | 7.8 HIGH | 多款Qualcomm产品缓冲区错误漏洞 |
| CVE-2021-30284 | 7.5 HIGH | Qualcomm 芯片信息泄露漏洞 |
| CVE-2021-1982 | 7.5 HIGH | 多款Qualcomm产品安全漏洞 |
| CVE-2021-30263 | 6.7 MEDIUM | 多款 Qualcomm 设备资源管理错误漏洞 |
| CVE-2021-30264 | 6.7 MEDIUM | 多款Qualcomm产品资源管理错误漏洞 |
| CVE-2021-30265 | 6.7 MEDIUM | 多款Qualcomm产品缓冲区错误漏洞 |
| CVE-2021-30266 | 6.7 MEDIUM | 多款Qualcomm产品资源管理错误漏洞 |
| CVE-2021-1903 | 5.3 MEDIUM | 多款Qualcomm产品授权问题漏洞 |
暂无评论