Although we use advanced large model technology, its output may still contain inaccurate or outdated information.Shenlong tries to ensure data accuracy, but please verify and judge based on the actual situation.
| Vendor | Product | Affected Versions | CPE | Subscribe |
|---|---|---|---|---|
| Siemens AG | SIMATIC HMI Basic Panels 1st Generation (incl. SIPLUS variants) | All versions | - | |
| Siemens AG | SIMATIC HMI Basic Panels 2nd Generation (incl. SIPLUS variants) | All versions | - | |
| Siemens AG | SIMATIC HMI Comfort Panels (incl. SIPLUS variants) | All versions | - | |
| Siemens AG | SIMATIC HMI KTP700F Mobile Arctic | All versions | - | |
| Siemens AG | SIMATIC HMI Mobile Panels 2nd Generation | All versions | - | |
| Siemens AG | SIMATIC WinCC Runtime Advanced | All versions | - |
| # | POC Description | Source Link | Shenlong Link |
|---|
No public POC found.
Login to generate AI POC| CVE-2020-10037 | Siemens SICAM MMU、SGU和T 缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2020-10038 | Siemens SICAM MMU、SGU和T 访问控制错误漏洞 | |
| CVE-2020-10039 | Siemens SICAM MMU、SGU和T 安全漏洞 | |
| CVE-2020-10040 | Siemens SICAM MMU、SGU和T 安全漏洞 | |
| CVE-2020-10041 | Siemens SICAM MMU、SGU和T 跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2020-10042 | Siemens SICAM MMU、SGU和T 缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2020-10043 | Siemens SICAM MMU、SGU和T 跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2020-10044 | Siemens SICAM MMU、SGU和T 访问控制错误漏洞 | |
| CVE-2020-10045 | Siemens SICAM MMU、SGU和T 访问控制错误漏洞 | |
| CVE-2020-7584 | SIMATIC S7-200 SMART SR CPU和ST CPU 资源管理错误漏洞 | |
| CVE-2020-7593 | Siemens LOGO! 8 BM 缓冲区错误漏洞 |
No comments yet