Although we use advanced large model technology, its output may still contain inaccurate or outdated information.Shenlong tries to ensure data accuracy, but please verify and judge based on the actual situation.
| Vendor | Product | Affected Versions | CPE | Subscribe |
|---|---|---|---|---|
| Mozilla | Thunderbird | unspecified ~ 68.6 | - | |
| Mozilla | Firefox | unspecified ~ 74 | - | |
| Mozilla | Firefox ESR | unspecified ~ 68.6 | - |
| # | POC Description | Source Link | Shenlong Link |
|---|
No public POC found.
Login to generate AI POC| CVE-2020-6805 | 多款Mozilla产品资源管理错误漏洞 | |
| CVE-2020-6806 | 多款Mozilla产品缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2020-6807 | 多款Mozilla产品资源管理错误漏洞 | |
| CVE-2020-6808 | Mozilla Firefox 安全漏洞 | |
| CVE-2020-6809 | Mozilla Firefox Web Extensions 信息泄露漏洞 | |
| CVE-2020-6810 | Mozilla Firefox 安全漏洞 | |
| CVE-2020-6811 | Mozilla Thunderbird 命令注入漏洞 | |
| CVE-2020-6812 | 多款Mozilla产品信息泄露漏洞 | |
| CVE-2020-6813 | Mozilla Firefox 安全漏洞 | |
| CVE-2020-6815 | Mozilla Firefox 缓冲区错误漏洞 |
No comments yet