高度な大規模言語モデル技術を使用していますが、出力には不正確または古い情報が含まれる可能性があります。Shenlongはデータの正確性を確保するよう努めていますが、実際の状況に基づいて検証・判断してください。
| ベンダー | プロダクト | 影響を受けるバージョン | CPE | 購読 |
|---|---|---|---|---|
| Mozilla | Firefox | unspecified ~ 84 | - | |
| Mozilla | Thunderbird | unspecified ~ 78.6 | - | |
| Mozilla | Firefox ESR | unspecified ~ 78.6 | - |
| # | POC説明 | ソースリンク | Shenlongリンク |
|---|
公開POCは見つかりませんでした。
ログインしてAI POCを生成| CVE-2020-26971 | Mozilla Firefox 缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2020-26972 | Mozilla Firefox 资源管理错误漏洞 | |
| CVE-2020-26973 | Mozilla Firefox 安全漏洞 | |
| CVE-2020-26974 | Mozilla Firefox 缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2020-26975 | Mozilla Firefox 安全漏洞 | |
| CVE-2020-26976 | Mozilla Firefox 安全漏洞 | |
| CVE-2020-26977 | Mozilla Firefox 安全漏洞 | |
| CVE-2020-26978 | Mozilla Firefox 信息泄露漏洞 | |
| CVE-2020-26979 | Mozilla Firefox 输入验证错误漏洞 | |
| CVE-2020-35111 | Mozilla Firefox 安全漏洞 | |
| CVE-2020-35113 | Mozilla Firefox 缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2020-35114 | Mozilla Firefox 缓冲区错误漏洞 |
まだコメントはありません