高度な大規模言語モデル技術を使用していますが、出力には不正確または古い情報が含まれる可能性があります。Shenlongはデータの正確性を確保するよう努めていますが、実際の状況に基づいて検証・判断してください。
| ベンダー | プロダクト | 影響を受けるバージョン | CPE | 購読 |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft | Windows Server version 2004 | 10.0.0 ~ publication | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2004:*:*:*:*:*:*:*:* | |
| Microsoft | Windows Server 2019 | 10.0.0 ~ publication | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2019:*:*:*:*:*:*:*:* | |
| Microsoft | Windows Server 2019 (Server Core installation) | 10.0.0 ~ publication | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2019:*:*:*:*:*:*:*:* | |
| Microsoft | Windows Server, version 1909 (Server Core installation) | 10.0.0 ~ publication | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_1909:*:*:*:*:*:*:*:* | |
| Microsoft | Windows Server, version 1903 (Server Core installation) | 10.0.0 ~ publication | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_1903:*:*:*:*:*:*:*:* | |
| Microsoft | Windows Server 2016 | 10.0.0 ~ publication | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2016:*:*:*:*:*:*:*:* | |
| Microsoft | Windows Server 2016 (Server Core installation) | 10.0.0 ~ publication | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2016:*:*:*:*:*:*:*:* | |
| Microsoft | Windows Server 2008 Service Pack 2 | 6.0.0 ~ publication | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2008_sp2:*:*:*:*:*:*:x64:* | |
| Microsoft | Windows Server 2008 Service Pack 2 (Server Core installation) | 6.0.0 ~ publication | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2008_sp2:*:*:*:*:*:*:x64:* | |
| Microsoft | Windows Server 2008 Service Pack 2 | 6.0.0 ~ publication | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2008_sp2:*:*:*:*:*:*:x86:* | |
| Microsoft | Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 | 6.1.0 ~ publication | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2008_R2:*:*:*:*:*:*:x64:* | |
| Microsoft | Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (Server Core installation) | 6.0.0 ~ publication | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2008_R2:*:*:*:*:*:*:x64:* | |
| Microsoft | Windows Server 2012 | 6.2.0 ~ publication | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2012:*:*:*:*:*:*:x64:* | |
| Microsoft | Windows Server 2012 (Server Core installation) | 6.2.0 ~ publication | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2012:*:*:*:*:*:*:x64:* | |
| Microsoft | Windows Server 2012 R2 | 6.3.0 ~ publication | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2012_R2:*:*:*:*:*:*:x64:* | |
| Microsoft | Windows Server 2012 R2 (Server Core installation) | 6.3.0 ~ publication | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2012_R2:*:*:*:*:*:*:x64:* |
| # | POC説明 | ソースリンク | Shenlongリンク |
|---|
公開POCは見つかりませんでした。
ログインしてAI POCを生成| CVE-2020-1595 | 9.9 CRITICAL | Microsoft SharePoint Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2020-1210 | 9.9 CRITICAL | Microsoft SharePoint Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2020-1523 | 8.9 HIGH | Microsoft SharePoint Server Tampering Vulnerability |
| CVE-2020-0718 | 8.8 HIGH | Active Directory Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2020-1129 | 8.8 HIGH | Microsoft Windows Codecs Library Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2020-1012 | 8.8 HIGH | WinINet API Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2020-0922 | 8.8 HIGH | Microsoft COM for Windows Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2020-1200 | 8.6 HIGH | Microsoft SharePoint Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2020-1452 | 8.6 HIGH | Microsoft SharePoint Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2020-1460 | 8.6 HIGH | Microsoft SharePoint Server Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2020-1453 | 8.6 HIGH | Microsoft SharePoint Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2020-1576 | 8.5 HIGH | Microsoft SharePoint Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2020-16875 | 8.4 HIGH | Microsoft Exchange Server Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2020-1285 | 8.4 HIGH | GDI+ Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2020-1507 | 7.9 HIGH | Microsoft COM for Windows Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2020-1074 | 7.8 HIGH | Jet Database Engine Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2020-1115 | 7.8 HIGH | Windows Common Log File System Driver Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2020-1098 | 7.8 HIGH | Windows Shell Infrastructure Component Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2020-0790 | 7.8 HIGH | Microsoft splwow64 Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2020-1169 | 7.8 HIGH | Windows Runtime Elevation of Privilege Vulnerability |
Showing 20 of 129 CVEs. View all on vendor page →
まだコメントはありません