Although we use advanced large model technology, its output may still contain inaccurate or outdated information.Shenlong tries to ensure data accuracy, but please verify and judge based on the actual situation.
10-question deep dive: root cause, exploitation, mitigation, urgency. Read summary free, full version requires login.
| Vendor | Product | Affected Versions | CPE | Subscribe |
|---|---|---|---|---|
| - | Android | Android kernel | - |
| # | POC Description | Source Link | Shenlong Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Root your MediaTek device with CVE-2020-0069 | https://github.com/R0rt1z2/AutomatedRoot | POC Details |
| 2 | reversing mtk-su | https://github.com/TheRealJunior/mtk-su-reverse-cve-2020-0069 | POC Details |
| 3 | simple poc for CVE-2020-0069 | https://github.com/yanglingxi1993/CVE-2020-0069 | POC Details |
| 4 | None | https://github.com/quarkslab/CVE-2020-0069_poc | POC Details |
| 5 | CVE-2020-0069 | https://github.com/0xf15h/mtk_su | POC Details |
No public POC found.
Login to generate AI POC| CVE-2020-0041 | Google Android Binder 缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2020-0063 | Android System 安全漏洞 | |
| CVE-2020-0037 | Android System 缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2020-0038 | Android System 缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2020-0036 | Android System 安全漏洞 | |
| CVE-2020-0033 | Android Media Framework 缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2020-0032 | Android Media Framework 缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2020-0031 | Android Framework 信息泄露漏洞 | |
| CVE-2020-0029 | Android System 信息泄露漏洞 | |
| CVE-2020-0034 | Android Media Framework 缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2020-0039 | Android System 缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2020-0042 | Google Android FPC 缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2020-0043 | Google Android FPC Fingerprint TEE 组件缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2020-0044 | Google Android FPC Fingerprint TEE 组件缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2020-0058 | Android System 缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2020-0059 | Android System 缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2020-0060 | Android System SQL注入漏洞 | |
| CVE-2020-0083 | Android System 安全漏洞 | |
| CVE-2020-0061 | Android System 安全漏洞 | |
| CVE-2020-0045 | Android Framework 竞争条件问题漏洞 |
Showing top 20 of 83 CVEs. View all on vendor page → →
No comments yet