尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| 厂商 | 产品 | 影响版本 | CPE | 订阅 |
|---|---|---|---|---|
| Oracle Corporation | AutoVue 3D Professional Advanced | 21.0.0 | - |
| # | POC 描述 | 源链接 | 神龙链接 |
|---|
未找到公开 POC。
登录以生成 AI POC| CVE-2019-2664 | Oracle E-Business Suite Marketing组件访问控制错误漏洞 | |
| CVE-2019-2655 | Oracle E-Business Suite Interaction Center Intelligence组件访问控制错误漏洞 | |
| CVE-2019-2656 | Oracle Virtualization VM VirtualBox组件输入验证错误漏洞 | |
| CVE-2019-2657 | Oracle Virtualization VM VirtualBox组件输入验证错误漏洞 | |
| CVE-2019-2658 | Oracle Fusion Middleware WebLogic Server组件访问控制错误漏洞 | |
| CVE-2019-2659 | Oracle Commerce Platform组件访问控制错误漏洞 | |
| CVE-2019-2660 | Oracle E-Business Suite Knowledge Management组件访问控制错误漏洞 | |
| CVE-2019-2661 | Oracle E-Business Suite Email Center组件访问控制错误漏洞 | |
| CVE-2019-2662 | Oracle E-Business Suite Territory Management组件访问控制错误漏洞 | |
| CVE-2019-2663 | Oracle E-Business Suite Advanced Outbound Telephony组件访问控制错误漏洞 | |
| CVE-2019-2673 | Oracle E-Business Suite Marketing组件访问控制错误漏洞 | |
| CVE-2019-2677 | Oracle E-Business Suite Marketing组件访问控制错误漏洞 | |
| CVE-2019-2676 | Oracle E-Business Suite CRM Technical Foundation组件访问控制错误漏洞 | |
| CVE-2019-2675 | Oracle E-Business Suite CRM Technical Foundation组件访问控制错误漏洞 | |
| CVE-2019-2674 | Oracle E-Business Suite One-to-One Fulfillment组件访问控制错误漏洞 | |
| CVE-2019-2670 | Oracle E-Business Suite Marketing组件访问控制错误漏洞 | |
| CVE-2019-2665 | Oracle E-Business Suite Common Applications组件访问控制错误漏洞 | |
| CVE-2019-2669 | Oracle E-Business Suite CRM Technical Foundation组件访问控制错误漏洞 | |
| CVE-2019-2654 | Oracle E-Business Suite One-to-One Fulfillment组件访问控制错误漏洞 | |
| CVE-2019-2671 | Oracle E-Business Suite CRM Technical Foundation组件访问控制错误漏洞 |
显示前 20 条,共 159 条。 查看全部 → →
暂无评论