Although we use advanced large model technology, its output may still contain inaccurate or outdated information.Shenlong tries to ensure data accuracy, but please verify and judge based on the actual situation.
| Vendor | Product | Affected Versions | CPE | Subscribe |
|---|---|---|---|---|
| Cisco | Firepower 4100 Series Next-Generation Firewalls | unspecified ~ 2.0.1.201 | - | |
| Cisco | Firepower 9300 Security Appliance | unspecified ~ 2.0.1.201 | - | |
| Cisco | MDS 9000 Series Multilayer Switches | unspecified ~ 8.2(1) | - | |
| Cisco | Nexus 3000 Series Switches | unspecified ~ 7.0(3)I7(1) | - | |
| Cisco | Nexus 3500 Platform Switches | unspecified ~ 7.0(3)I7(2) | - | |
| Cisco | Nexus 7000 and 7700 Series Switches | unspecified ~ 8.2(1) | - | |
| Cisco | Nexus 9000 Series Switches in Standalone NX-OS Mode | unspecified ~ 7.0(3)I7(1) | - | |
| Cisco | Cisco UCS 6200 and 6300 Fabric Interconnect | unspecified ~ 3.2(2b) | - |
| # | POC Description | Source Link | Shenlong Link |
|---|
No public POC found.
Login to generate AI POC| CVE-2019-1596 | Cisco NX-OS Software Bash Shell Privilege Escalation Vulnerability | |
| CVE-2019-1598 | Cisco FXOS and NX-OS Lightweight Directory Access Protocol Denial of Service Vulnerabiliti | |
| CVE-2019-1599 | Cisco NX-OS Software Netstack Denial of Service Vulnerability | |
| CVE-2019-1600 | Cisco FXOS and NX-OS Software Unauthorized Directory Access Vulnerability |
No comments yet