高度な大規模言語モデル技術を使用していますが、出力には不正確または古い情報が含まれる可能性があります。Shenlongはデータの正確性を確保するよう努めていますが、実際の状況に基づいて検証・判断してください。
| ベンダー | プロダクト | 影響を受けるバージョン | CPE | 購読 |
|---|---|---|---|---|
| - | n/a | n/a | - |
| # | POC説明 | ソースリンク | Shenlongリンク |
|---|---|---|---|
| 1 | Citrix SD-WAN Center is susceptible to remote command injection via the apply action in StorageMgmtController. The callStoragePerl function does not sufficiently validate or sanitize HTTP request parameter values that are used to construct a shell command. An attacker can trigger this vulnerability by routing traffic through the Collector controller and supplying an array value with crafted values for action, host, path, or type, thereby potentially being able to obtain sensitive information, modify data, and/or execute unauthorized operations. | https://github.com/projectdiscovery/nuclei-templates/blob/main/http/cves/2019/CVE-2019-12987.yaml | POC詳細 |
公開POCは見つかりませんでした。
ログインしてAI POCを生成| CVE-2019-13360 | CentOS Web Panel 授权问题漏洞 | |
| CVE-2018-13442 | SolarWinds Network Performance Monitor SQL注入漏洞 | |
| CVE-2019-12834 | HT2 Labs Learning Locker 跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2019-12985 | Citrix Systems SD-WAN Center和NetScaler SD-WAN Center 命令操作系统命令注入漏洞 | |
| CVE-2019-12986 | Citrix Systems SD-WAN Center和NetScaler SD-WAN Center 命令操作系统命令注入漏洞 | |
| CVE-2019-12988 | Citrix Systems SD-WAN Center和NetScaler SD-WAN Center 命令操作系统命令注入漏洞 | |
| CVE-2019-12989 | Citrix Systems SD-WAN Appliance和NetScaler SD-WAN Appliance SQL注入漏洞 | |
| CVE-2019-12990 | Citrix Systems SD-WAN Center和NetScaler SD-WAN Center 路径遍历漏洞 | |
| CVE-2019-12991 | Citrix Systems SD-WAN Appliance和NetScaler SD-WAN Appliance 命令操作系统命令注入漏洞 | |
| CVE-2019-12992 | Citrix Systems SD-WAN Center和NetScaler SD-WAN Center 命令操作系统命令注入漏洞 | |
| CVE-2019-13359 | CentOS Web Panel 代码问题漏洞 | |
| CVE-2019-13115 | libssh2 输入验证错误漏洞 | |
| CVE-2019-13383 | CentOS Web Panel 信息泄露漏洞 | |
| CVE-2019-13603 | HID Global DigitalPersona U.are.U 4500 Fingerprint Reader Windows Biometric Framework driv | |
| CVE-2019-13605 | CentOS Web Panel 授权问题漏洞 | |
| CVE-2019-13618 | GPAC 缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2019-13617 | NGINX njs 缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2019-13615 | VideoLAN VLC media player MKV模块libebml 缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2018-19629 | Hyland Software Perceptive Content Server 输入验证错误漏洞 | |
| CVE-2019-13612 | MDaemon Technologies Email Server 输入验证错误漏洞 |
Showing 20 of 22 CVEs. View all on vendor page →
まだコメントはありません