尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| 厂商 | 产品 | 影响版本 | CPE | 订阅 |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft | Windows Server 2012 R2 | (Server Core installation) | - | |
| Microsoft | Windows RT 8.1 | Windows RT 8.1 | - | |
| Microsoft | Windows Server 2016 | (Server Core installation) | - | |
| Microsoft | Windows 8.1 | 32-bit systems | - | |
| Microsoft | Windows 10 | 32-bit Systems | - | |
| Microsoft | Windows 10 Servers | version 1709 (Server Core Installation) | - |
| # | POC 描述 | 源链接 | 神龙链接 |
|---|
未找到公开 POC。
登录以生成 AI POC| CVE-2018-8504 | Microsoft Word 安全漏洞 | |
| CVE-2018-8509 | Microsoft Edge 缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2018-8511 | Microsoft Edge和ChakraCore 缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2018-8527 | Microsoft SQL Server Management Studio 信息泄露漏洞 | |
| CVE-2018-8530 | Microsoft Edge 安全漏洞 | |
| CVE-2018-8531 | Microsoft Azure IoT Edge和Hub Device Client SDK for Azure IoT 缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2018-8532 | Microsoft SQL Server Management Studio 信息泄露漏洞 | |
| CVE-2018-8533 | Microsoft SQL Server Management Studio 信息泄露漏洞 | |
| CVE-2018-8518 | Microsoft SharePoint Enterprise Server 权限许可和访问控制问题漏洞 | |
| CVE-2018-8505 | Microsoft Edge和ChakraCore 缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2018-8506 | Microsoft Windows Codecs Library 信息泄露漏洞 | |
| CVE-2018-8503 | Microsoft Edge和ChakraCore 信息泄露漏洞 | |
| CVE-2018-8502 | Microsoft Excel 安全漏洞 | |
| CVE-2018-8501 | Microsoft PowerPoint 安全漏洞 | |
| CVE-2018-8500 | Microsoft ChakraCore 缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2018-8498 | Microsoft SharePoint Enterprise Server 权限许可和访问控制问题漏洞 | |
| CVE-2018-8497 | Microsoft Windows Kernel 权限许可和访问控制问题漏洞 | |
| CVE-2018-8495 | Microsoft Windows Shell 路径遍历漏洞 | |
| CVE-2018-8494 | Microsoft XML Core Services MSXML parser 安全漏洞 | |
| CVE-2018-8492 | Microsoft Device Guard 安全漏洞 |
显示前 20 条,共 49 条。 查看全部 → →
暂无评论