Although we use advanced large model technology, its output may still contain inaccurate or outdated information.Shenlong tries to ensure data accuracy, but please verify and judge based on the actual situation.
10-question deep dive: root cause, exploitation, mitigation, urgency. Read summary free, full version requires login.
| Vendor | Product | Affected Versions | CPE | Subscribe |
|---|---|---|---|---|
| Oracle Corporation | WebLogic Server | 10.3.6.0 | - |
| # | POC Description | Source Link | Shenlong Link |
|---|---|---|---|
| 1 | CVE-2018-2893 | https://github.com/sry309/CVE-2018-2893 | POC Details |
| 2 | CVE-2018-2893 PoC | https://github.com/ryanInf/CVE-2018-2893 | POC Details |
| 3 | 反弹shell生成器 | https://github.com/bigsizeme/CVE-2018-2893 | POC Details |
| 4 | CVE-2018-2893-PoC | https://github.com/pyn3rd/CVE-2018-2893 | POC Details |
| 5 | 可以直接反弹shell | https://github.com/qianl0ng/CVE-2018-2893 | POC Details |
| 6 | CVE-2018-2893 | https://github.com/jas502n/CVE-2018-2893 | POC Details |
| 7 | CVE-2018-2893 | https://github.com/ianxtianxt/CVE-2018-2893 | POC Details |
| 8 | CVE-2018-2893 PoC | https://github.com/artofwar344/CVE-2018-2893 | POC Details |
| 9 | The Oracle WebLogic Server component of Oracle Fusion Middleware (subcomponent: Web Services) versions 10.3.6.0, 12.1.3.0, 12.2.1.2 and 12.2.1.3 contain an easily exploitable vulnerability that allows unauthenticated attackers with network access via T3 to compromise Oracle WebLogic Server. | https://github.com/projectdiscovery/nuclei-templates/blob/main/network/cves/2018/CVE-2018-2893.yaml | POC Details |
| 10 | CVE-2018-2893 | https://github.com/Draven996/CVE-2018-2893 | POC Details |
No public POC found.
Login to generate AI POC| CVE-2018-3040 | Oracle Financial Services Applications Banking Corporate Lending组件安全漏洞 | |
| CVE-2018-3028 | Oracle Financial Services Applications FLEXCUBE Investor Servicing组件安全漏洞 | |
| CVE-2018-3029 | Oracle Financial Services Applications FLEXCUBE Investor Servicing组件安全漏洞 | |
| CVE-2018-3030 | Oracle Financial Services Applications FLEXCUBE Investor Servicing组件安全漏洞 | |
| CVE-2018-3031 | Oracle Financial Services Applications FLEXCUBE Investor Servicing组件安全漏洞 | |
| CVE-2018-3032 | Oracle Financial Services Applications FLEXCUBE Investor Servicing组件安全漏洞 | |
| CVE-2018-3033 | Oracle Financial Services Applications FLEXCUBE Investor Servicing组件安全漏洞 | |
| CVE-2018-3034 | Oracle Financial Services Applications FLEXCUBE Investor Servicing组件安全漏洞 | |
| CVE-2018-3035 | Oracle Financial Services Applications FLEXCUBE Investor Servicing组件安全漏洞 | |
| CVE-2018-3036 | Oracle Financial Services Applications Banking Corporate Lending组件安全漏洞 | |
| CVE-2018-3037 | Oracle Financial Services Applications FLEXCUBE Enterprise Limits and Collateral Managemen | |
| CVE-2018-3038 | Oracle Financial Services Applications Banking Corporate Lending组件安全漏洞 | |
| CVE-2018-3039 | Oracle Financial Services Applications FLEXCUBE Enterprise Limits and Collateral Managemen | |
| CVE-2018-3050 | Oracle Financial Services Applications Banking Corporate Lending组件安全漏洞 | |
| CVE-2018-3047 | Oracle Financial Services Applications FLEXCUBE Enterprise Limits and Collateral Managemen | |
| CVE-2018-3048 | Oracle Financial Services Applications Banking Corporate Lending组件安全漏洞 | |
| CVE-2018-3049 | Oracle Financial Services Applications FLEXCUBE Enterprise Limits and Collateral Managemen | |
| CVE-2018-3046 | Oracle Financial Services Applications Banking Corporate Lending组件安全漏洞 | |
| CVE-2018-3051 | Oracle Financial Services Applications FLEXCUBE Enterprise Limits and Collateral Managemen | |
| CVE-2018-3052 | Oracle Retail Applications MICROS Relate CRM Software组件安全漏洞 |
Showing top 20 of 204 CVEs. View all on vendor page → →
No comments yet