高度な大規模言語モデル技術を使用していますが、出力には不正確または古い情報が含まれる可能性があります。Shenlongはデータの正確性を確保するよう努めていますが、実際の状況に基づいて検証・判断してください。
| ベンダー | プロダクト | 影響を受けるバージョン | CPE | 購読 |
|---|---|---|---|---|
| SAP | SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite | = 4.10 | - | |
| SAP | SAP Crystal Reports | = version for Visual Studio .NET, Version 2010 | - |
| # | POC説明 | ソースリンク | Shenlongリンク |
|---|
公開POCは見つかりませんでした。
ログインしてAI POCを生成| CVE-2018-2431 | SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite 跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2018-2432 | SAP BusinessObjects Business Intelligence 跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2018-2433 | SAP Gateway 安全漏洞 | |
| CVE-2018-2434 | SAP UI、NetWeaver和UI_Infra 输入验证错误漏洞 | |
| CVE-2018-2435 | SAP NetWeaver Enterprise Portal 跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2018-2436 | SAP R/3 Enterprise Retail (EHP6) Executing transaction WRCK 安全漏洞 | |
| CVE-2018-2437 | SAP Internet Graphics Server 命令注入漏洞 | |
| CVE-2018-2438 | SAP Internet Graphics Server 安全漏洞 | |
| CVE-2018-2439 | SAP Internet Graphics Server 安全漏洞 | |
| CVE-2018-2440 | SAP Dynamic Authorization Management by NextLabs 安全漏洞 |
まだコメントはありません