高度な大規模言語モデル技術を使用していますが、出力には不正確または古い情報が含まれる可能性があります。Shenlongはデータの正確性を確保するよう努めていますが、実際の状況に基づいて検証・判断してください。
| ベンダー | プロダクト | 影響を受けるバージョン | CPE | 購読 |
|---|---|---|---|---|
| Apache Software Foundation | Apache JMeter | 2.x | - |
| # | POC説明 | ソースリンク | Shenlongリンク |
|---|---|---|---|
| 1 | EXP for CVE-2018-1297 | https://github.com/Al1ex/CVE-2018-1297 | POC詳細 |
| 2 | None | https://github.com/48484848484848/Jmeter-CVE-2018-1297- | POC詳細 |
| 3 | None | https://github.com/Threekiii/Awesome-POC/blob/master/%E4%B8%AD%E9%97%B4%E4%BB%B6%E6%BC%8F%E6%B4%9E/Jmeter%20RMI%20%E5%8F%8D%E5%BA%8F%E5%88%97%E5%8C%96%E5%91%BD%E4%BB%A4%E6%89%A7%E8%A1%8C%E6%BC%8F%E6%B4%9E%20CVE-2018-1297.md | POC詳細 |
| 4 | https://github.com/vulhub/vulhub/blob/master/jmeter/CVE-2018-1297/README.md | POC詳細 |
公開POCは見つかりませんでした。
ログインしてAI POCを生成| CVE-2017-15699 | Apache Qpid Dispatch Router 输入验证错误漏洞 | |
| CVE-2017-15709 | ActiveMQ 信息泄露漏洞 |
まだコメントはありません