Although we use advanced large model technology, its output may still contain inaccurate or outdated information.Shenlong tries to ensure data accuracy, but please verify and judge based on the actual situation.
| Vendor | Product | Affected Versions | CPE | Subscribe |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft | Windows 7 | 32-bit Systems Service Pack 1 | - | |
| Microsoft | Windows Server 2012 R2 | (Server Core installation) | - | |
| Microsoft | Windows RT 8.1 | Windows RT 8.1 | - | |
| Microsoft | Windows Server 2008 | 32-bit Systems Service Pack 2 | - | |
| Microsoft | Windows Server 2012 | (Server Core installation) | - | |
| Microsoft | Windows 8.1 | 32-bit systems | - | |
| Microsoft | Windows Server 2016 | (Server Core installation) | - | |
| Microsoft | Windows Server 2008 R2 | Itanium-Based Systems Service Pack 1 | - | |
| Microsoft | Windows 10 | 32-bit Systems | - | |
| Microsoft | Windows 10 Servers | version 1709 (Server Core Installation) | - |
| # | POC Description | Source Link | Shenlong Link |
|---|
No public POC found.
Login to generate AI POC| CVE-2018-1007 | Microsoft Office 信息泄露漏洞 | |
| CVE-2018-1029 | Microsoft Excel 缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2018-1034 | Microsoft SharePoint 权限许可和访问控制问题漏洞 | |
| CVE-2018-1032 | Microsoft SharePoint 权限许可和访问控制问题漏洞 | |
| CVE-2018-1030 | Microsoft Office 安全漏洞 | |
| CVE-2018-1013 | Microsoft Windows 安全漏洞 | |
| CVE-2018-1012 | Microsoft Windows 安全漏洞 | |
| CVE-2018-1011 | Microsoft Excel 缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2018-1009 | Microsoft DirectX Graphics kernel子系统权限许可和访问控制问题漏洞 | |
| CVE-2018-1008 | Microsoft Graphics组件权限许可和访问控制问题漏洞 | |
| CVE-2018-1014 | Microsoft SharePoint 权限许可和访问控制问题漏洞 | |
| CVE-2018-1005 | Microsoft SharePoint Enterprise Server 权限许可和访问控制问题漏洞 | |
| CVE-2018-1004 | Microsoft Windows VBScript引擎缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2018-1003 | Microsoft JET Database Engine 缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2018-1001 | Microsoft Internet Explorer scripting引擎缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2018-1000 | Microsoft Internet Explorer scripting引擎信息泄露漏洞 | |
| CVE-2018-0998 | Microsoft Edge 信息泄露漏洞 | |
| CVE-2018-0997 | Microsoft Internet Explorer 缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2018-0996 | Microsoft Internet Explorer scripting引擎缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2018-0995 | Microsoft ChakraCore和Edge 缓冲区错误漏洞 |
Showing top 20 of 62 CVEs. View all on vendor page → →
No comments yet