Although we use advanced large model technology, its output may still contain inaccurate or outdated information.Shenlong tries to ensure data accuracy, but please verify and judge based on the actual situation.
| Vendor | Product | Affected Versions | CPE | Subscribe |
|---|---|---|---|---|
| Oracle Corporation | Applications Framework | 12.1.3 | - |
| # | POC Description | Source Link | Shenlong Link |
|---|---|---|---|
| 1 | The Oracle Applications Framework component of Oracle E-Business Suite (subcomponent: Popup windows (lists of values, datepicker, etc.)) is impacted by open redirect issues in versions 12.1.3, 12.2.3, 12.2.4, 12.2.5 and 12.2.6. These easily exploitable vulnerabilities allow unauthenticated attackers with network access via HTTP to compromise Oracle Applications Framework. Successful attacks require human interaction from a person other than the attacker and while the vulnerability is in Oracle Applications Framework, attacks may significantly impact additional products. Successful attacks of this vulnerability can result in unauthorized update, insert or delete access to some of Oracle Applications Framework accessible data. | https://github.com/projectdiscovery/nuclei-templates/blob/main/http/cves/2017/CVE-2017-3528.yaml | POC Details |
No public POC found.
Login to generate AI POC| CVE-2017-3564 | Oracle Sun Systems Products Suite Solaris 安全漏洞 | |
| CVE-2017-3552 | Oracle Hospitality Applications Oracle Hospitality OPERA 5 Property Services 安全漏洞 | |
| CVE-2017-3553 | Oracle Fusion Middleware Oracle Identity Manager 安全漏洞 | |
| CVE-2017-3554 | Oracle Fusion Middleware Oracle WebCenter Sites 安全漏洞 | |
| CVE-2017-3555 | Oracle E-Business Suite Oracle iReceivables 安全漏洞 | |
| CVE-2017-3556 | Oracle E-Business Suite Oracle Application Object Library 安全漏洞 | |
| CVE-2017-3557 | Oracle E-Business Suite Oracle One-to-One Fulfillment 安全漏洞 | |
| CVE-2017-3558 | Oracle Virtualization Oracle VM VirtualBox 安全漏洞 | |
| CVE-2017-3559 | Oracle Virtualization Oracle VM VirtualBox 安全漏洞 | |
| CVE-2017-3560 | Oracle Hospitality Applications Oracle Hospitality OPERA 5 Property Services 安全漏洞 | |
| CVE-2017-3561 | Oracle Virtualization Oracle VM VirtualBox 安全漏洞 | |
| CVE-2017-3563 | Oracle Virtualization Oracle VM VirtualBox 安全漏洞 | |
| CVE-2017-3571 | Oracle PeopleSoft Enterprise SCM eBill Payment 安全漏洞 | |
| CVE-2017-3576 | Oracle Virtualization Oracle VM VirtualBox 安全漏洞 | |
| CVE-2017-3575 | Oracle Virtualization Oracle VM VirtualBox 安全漏洞 | |
| CVE-2017-3574 | Oracle Hospitality Applications Oracle Hospitality OPERA 5 Property Services 安全漏洞 | |
| CVE-2017-3573 | Oracle Hospitality Applications Oracle Hospitality OPERA 5 Property Services 安全漏洞 | |
| CVE-2017-3572 | Oracle Commerce Guided Search/Oracle Commerce Experience Manager组件安全漏洞 | |
| CVE-2017-3568 | Oracle Hospitality Applications Oracle Hospitality OPERA 5 Property Services 安全漏洞 | |
| CVE-2017-3565 | Oracle Sun Systems Products Suite Solaris 安全漏洞 |
Showing top 20 of 188 CVEs. View all on vendor page → →
No comments yet