高度な大規模言語モデル技術を使用していますが、出力には不正確または古い情報が含まれる可能性があります。Shenlongはデータの正確性を確保するよう努めていますが、実際の状況に基づいて検証・判断してください。
| ベンダー | プロダクト | 影響を受けるバージョン | CPE | 購読 |
|---|---|---|---|---|
| IBM | Rational Rhapsody Design Manager | 6.0 | - | |
| IBM | Rational Software Architect Design Manager | 6.0 | - | |
| IBM | Rational Team Concert | 6.0 | - | |
| IBM | Rational Collaborative Lifecycle Management | 6.0 | - | |
| IBM | Rational DOORS Next Generation | 6.0 | - | |
| IBM | Rational Engineering Lifecycle Manager | 6.0 | - | |
| IBM | Rational Quality Manager | 6.0 | - |
| # | POC説明 | ソースリンク | Shenlongリンク |
|---|
公開POCは見つかりませんでした。
ログインしてAI POCを生成| CVE-2018-1546 | 5.9 MEDIUM | IBM API Connect information disclosure |
| CVE-2017-1237 | 多款IBM产品跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2017-1238 | IBM Rational Quality Manager 跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2017-1239 | IBM Rational Quality Manager 安全漏洞 | |
| CVE-2017-1242 | IBM Rational Quality Manager 安全漏洞 | |
| CVE-2017-1248 | IBM Rational Quality Manager 安全漏洞 | |
| CVE-2017-1329 | IBM Rational Quality Manager 安全漏洞 | |
| CVE-2017-1488 | 多款IBM产品安全漏洞 | |
| CVE-2017-1509 | IBM Jazz Foundation 安全漏洞 | |
| CVE-2017-1795 | IBM WebSphere MQ Managed File Transfer 安全漏洞 | |
| CVE-2018-1494 | IBM DOORS Next Generation 跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2018-1542 | IBM FileNet Content Manager和Content Foundation Administration Console for Content Platform | |
| CVE-2018-1555 | IBM FileNet Content Manager 跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2018-1556 | IBM FileNet Content Manager 跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2018-1621 | IBM WebSphere Application Server 安全漏洞 | |
| CVE-2018-1676 | IBM Planning Analytics 跨站脚本漏洞 |
まだコメントはありません