高度な大規模言語モデル技術を使用していますが、出力には不正確または古い情報が含まれる可能性があります。Shenlongはデータの正確性を確保するよう努めていますが、実際の状況に基づいて検証・判断してください。
| ベンダー | プロダクト | 影響を受けるバージョン | CPE | 購読 |
|---|---|---|---|---|
| - | n/a | n/a | - |
| # | POC説明 | ソースリンク | Shenlongリンク |
|---|
公開POCは見つかりませんでした。
ログインしてAI POCを生成| CVE-2009-3778 | DrupalSQL注入漏洞 | |
| CVE-2009-3779 | Drupal vCard跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2009-3780 | Drupal Abuse跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2009-3781 | Drupal FileField 模块信息泄露漏洞 | |
| CVE-2009-3782 | Drupal Userpoints 模块 'userpoint' 信息泄露漏洞 | |
| CVE-2009-3783 | Drupal Simplenews Statistics 未明向量跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2009-3784 | Drupal Simplenews Statistics 模块开放重定向漏洞 | |
| CVE-2009-3785 | Drupal Simplenews Statistics 未明向量跨站请求伪造漏洞 | |
| CVE-2009-3787 | Vivvo CMS files.php目录遍历漏洞 | |
| CVE-2009-3788 | OpenDocMan index.php SQL 注入漏洞 | |
| CVE-2009-3789 | OpenDocMan 多个参数跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2009-3790 | Cutepdf Formmax 缓冲区溢出漏洞 | |
| CVE-2009-3611 | le-web backintime common/snapshots.py 权限许可和访问控制漏洞 | |
| CVE-2009-3625 | Sahana 路径遍历漏洞 |
まだコメントはありません