CWE-400 未加控制的资源消耗(资源穷尽) 类弱点 1398 条 CVE 漏洞汇总,含 AI 中文分析。
CWE-400 指资源消耗不受控漏洞,属于资源管理缺陷。攻击者通常通过发送大量请求或构造复杂查询,耗尽服务器 CPU、内存或带宽,导致服务拒绝。开发者应避免此类问题,需实施严格的速率限制、请求大小校验及资源配额管理,并设置合理的超时机制与异常处理逻辑,确保有限资源在预期范围内被安全分配与维护。
class Worker implements Executor { ... public void execute(Runnable r) { try { ... } catch (InterruptedException ie) { // postpone response Thread.currentThread().interrupt(); } } public Worker(Channel ch, int nworkers) { ... } protected void activate() { Runnable loop = new Runnable() { public void run() { try { for (;;) { Runnable r = ...; r.run(); } } catch (InterruptedException ie) { ... } } }; new Thread(loop).start(); } }sock=socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0); while (1) { newsock=accept(sock, ...); printf("A connection has been accepted\n"); pid = fork(); }| CVE ID | 标题 | CVSS | 风险等级 | Published |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2022-20808 | Cisco Smart Software Manager On-Prem和Cisco Smart Software Manager 资源管理错误漏洞 — Cisco Smart Software Manager On-Prem | 7.7 | High | 2022-07-06 |
| CVE-2022-31129 | Moment.js 资源管理错误漏洞 — moment | 7.5 | High | 2022-07-06 |
| CVE-2014-3648 | simplepush 资源管理错误漏洞 — Jboss Aerogear | 7.5 | - | 2022-07-01 |
| CVE-2022-31110 | RSSHub 资源管理错误漏洞 — RSSHub | 5.3 | Medium | 2022-06-29 |
| CVE-2022-26477 | Apache SystemDS 资源管理错误漏洞 — Apache SystemDS | 7.5 | - | 2022-06-27 |
| CVE-2022-31016 | Red Hat OpenShift 资源管理错误漏洞 — argo-cd | 6.5 | Medium | 2022-06-25 |
| CVE-2022-31803 | CODESYS Gateway Server 资源管理错误漏洞 — CODESYS Gateway Server V2 | 5.3 | Medium | 2022-06-24 |
| CVE-2022-27889 | Multipass 安全漏洞 — Foundry Multipass | 5.3 | Medium | 2022-06-14 |
| CVE-2022-31054 | Argo 缓冲区错误漏洞 — argo-events | 7.5 | High | 2022-06-13 |
| CVE-2022-29225 | Envoy 安全漏洞 — envoy | 7.5 | High | 2022-06-09 |
| CVE-2022-1708 | CRI-O 资源管理错误漏洞 — CRI-O | 6.5 | - | 2022-06-07 |
| CVE-2022-31030 | Apache containerd 资源管理错误漏洞 — containerd | 5.5 | Medium | 2022-06-06 |
| CVE-2022-31028 | MinIO 资源管理错误漏洞 — minio | 7.5 | High | 2022-06-03 |
| CVE-2022-22556 | Dell EMC PowerStore 资源管理错误漏洞 — PowerStore | 3.7 | Low | 2022-06-02 |
| CVE-2022-1982 | Mattermost 资源管理错误漏洞 — Mattermost | 4.3 | Medium | 2022-06-02 |
| CVE-2022-31018 | Lightbend Play Framework 资源管理错误漏洞 — playframework | 7.5 | High | 2022-06-02 |
| CVE-2022-27781 | curl 安全漏洞 — https://github.com/curl/curl | 7.5 | - | 2022-06-01 |
| CVE-2022-1797 | Rockwell Automation Logix Controllers 资源管理错误漏洞 — CompactLogix 5380 controllers | 6.8 | Medium | 2022-05-31 |
| CVE-2021-3629 | Red Hat Undertow 资源管理错误漏洞 — undertow | 5.9 | - | 2022-05-24 |
| CVE-2022-29177 | Go Ethereum 资源管理错误漏洞 — go-ethereum | 5.9 | Medium | 2022-05-20 |
| CVE-2022-28191 | NVIDIA vGPU Manager 资源管理错误漏洞 — NVIDIA Virtual GPU Software and NVIDIA Cloud Gaming | 5.5 | Medium | 2022-05-17 |
| CVE-2022-29885 | Apache Tomcat 资源管理错误漏洞 — Apache Tomcat | 7.5 | - | 2022-05-12 |
| CVE-2022-27640 | Siemens SIMATIC 资源管理错误漏洞 — SIMATIC CP 442-1 RNA | 6.5 | - | 2022-05-10 |
| CVE-2022-24040 | 多款Siemens产品资源管理错误漏洞 — Desigo DXR2 | 6.5 | - | 2022-05-10 |
| CVE-2022-24902 | TKVideoplayer 资源管理错误漏洞 — tkVideoPlayer | 2.9 | Low | 2022-05-05 |
| CVE-2022-29167 | hawk 资源管理错误漏洞 — hawk | 7.4 | High | 2022-05-05 |
| CVE-2022-29480 | F5 BIG-IP 资源管理错误漏洞 — BIG-IP | 5.3 | Medium | 2022-05-05 |
| CVE-2022-28701 | F5 BIG-IP 资源管理错误漏洞 — BIG-IP | 7.5 | High | 2022-05-05 |
| CVE-2022-28691 | F5 BIG-IP 资源管理错误漏洞 — BIG-IP | 7.5 | High | 2022-05-05 |
| CVE-2022-26372 | F5 BIG-IP 资源管理错误漏洞 — BIG-IP | 7.5 | High | 2022-05-05 |
CWE-400(未加控制的资源消耗(资源穷尽)) 是常见的弱点类别,本平台收录该类弱点关联的 1398 条 CVE 漏洞。